NEBE V PLAMENECH NEBE V PLAMENECH NEBE V PLAMENECH

Kurýr o 1. akční WAP a Java hře pro mobilní telefony · Vydává DolphinGames · 0 Kč · Ročník III
Harmonogram prvního soutěžního období

První soutěžní období, ve kterém jsou v misi Bitva o přežití udělovány výhry, začíná 1. února 2002 a končí 30.  dubna 2002. Toto soutěžním období je rozděleno do následujících soutěžních kol:

Týdenní kola:
Únor 2002
  1. týdenní kolo: 28.01.2002 - 03.02.2002 (5. týden)
  2. týdenní kolo: 04.02.2002 - 10.02.2002 (6. týden)
  3. týdenní kolo: 11.02.2002 - 17.02.2002 (7. týden)
  4. týdenní kolo: 18.02.2002 - 24.02.2002 (8. týden)

Březen 2002
  1. týdenní kolo: 25.02.2002 - 03.03.2002 (9. týden)
  2. týdenní kolo: 04.03.2002 - 10.03.2002 (10. týden)
  3. týdenní kolo: 11.03.2002 - 17.03.2002 (11. týden)
  4. týdenní kolo: 18.03.2002 - 24.03.2002 (12. týden)
  5. týdenní kolo: 24.02.2002 - 31.03.2002 (13. týden)

Duben 2002
  1. týdenní kolo: 01.04.2002 - 07.04.2002 (14. týden)
  2. týdenní kolo: 08.04.2002 - 14.04.2002 (15. týden)
  3. týdenní kolo: 15.04.2002 - 21.04.2002 (16. týden)
  4. týdenní kolo: 22.04.2002 - 28.04.2002 (17. týden)

Měsíční kola:
  1. měsíční kolo - Únor 2002: 01.02.2002 - 28.02.2002
  2. měsíční kolo - Březen 2002: 01.03.2002 - 31.03.2002
  3. měsíční kolo - Duben 2002: 01.04.2002 - 30.04.2002

Čtvrtletní kolo:
  1. čtvrtletní kolo: 01.02.2002 - 30.04.2002

LinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinkaLinka
 

DolphinGames Reklama

Reklama Reklama